Sublimatsiya qog'ozi
Mahsulot kodi: SPFDRC6105
Xususiyatlari: 48gsm
Mahsulotga umumiy nuqtai
Ultra tez chop etish va siyohni tezda quritish
Katta siyoh singishi va yaxshi silliqlik
Yuqori haroratda buklanishga qarshi
Turli xil ilovalar muhitlari uchun ajoyib moslashuvchanlik
Texnik ma'lumotlar varag'i
Element kodi | SPFDRC6105 | |
Og'irligi | 48gsm | |
Mavjud kenglik | 610/914/1118/1300/1600/1800mm | |
Mavjud uzunlik | 100/200m | |
| Yadro hajmi | 2/3 dyuym | |
Mahsulot sertifikati
| SGS test hisoboti | FSC® Himoya zanjiri |
Ilova
| Sport kiyimi | Mato | Krujka kubogi |
|
| ![]() |
| Chop etishning nisbiy namligi | Chop etish harorati |
| 45-65% | 20-30°C |
Saqlash
| Nisbiy namlik | Harorat |
| 40-70% | 10-30°C |
Iltimos, uni nisbiy namlik 70% RH dan kam bo'lgan muhitda saqlang va plastik qopni yorug'likdan uzoqroq joyda salqin joyda bog'lang.
Minimal buyurtma miqdori
50 rulon
Paket
Element Kod | H.S Kod | Paket | Karton Uzunlik (sm) | Karton kengligi (sm) | Karton balandligi (sm) | Karton GW | Karton NW | CBM |
| SPFDRC6105 | 4809900000 | 2" 0.914*300M | - | - | - | 14.48 | 13.16 | 0.000 |
| SPFDRC6105 | 4809900000 | 2" 1.118*300M | - | - | - | 17.71 | 16.10 | 0.000 |
| SPFDRC6105 | 4809900000 | 3" 1.300*300M | - | - | - | 20.59 | 18.72 | 0.000 |
| SPFDRC6105 | 4809900000 | 3" 1.600*300M | 163 | 17.8 | 17.8 | 25.34 | 23.04 | 0.052 |
| SPFDRC6105 | 4809900000 | 3" 1.800*300M | 183 | 17.8 | 17.8 | 28.51 | 25.92 | 0.058 |
Yangi mahsulotni o'zlashtirib olishga ketadigan vaqt
Buyurtma tasdiqlanganidan keyin 15 kun
Ishlab chiqarish sayti
| Ishlab chiqarish ustaxonasi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Issiq teglar: sublimatsiya qog'ozi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji
So'rov yuborish













